Uitslagen & programma - VV Bennekom

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 jul 10.30 Bennekom JO13-1 Orion JO13-1 vr -
20 aug 10.00 Bennekom JO13-1 Mini Toenooi JO13-1 vr -
03 sep 10.15 Bennekom JO13-1 Victoria JO13-1 vr -
10 sep 12.00 Quick 1888, JO13-1JM Bennekom JO13-1 be 5-5
17 sep 10.30 Bennekom JO13-1 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 be 6-0
24 sep 11.15 SC 't Zand JO13-1JM Bennekom JO13-1 co 1-0
01 okt 10.30 Bennekom JO13-1 TVC Breda JO13-1 co 0-3
08 okt 11.00 BSC JO13-1 Bennekom JO13-1 co 1-2
15 okt 10.30 Bennekom JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 4-0
22 okt 10.30 Bennekom JO13-1 DZC '68 JO13-1 vr -
29 okt 10.00 Houten JO13-1 Bennekom JO13-1 co 7-2
05 nov 10.30 Bennekom JO13-1 UDI'19/CSU JO13-1 co 1-3
12 nov 10.30 Bennekom JO13-1 JEKA JO13-1 co 2-1
19 nov 10.30 RKSV Nuenen JO13-1 Bennekom JO13-1 co 1-5
26 nov 10.30 Bennekom JO13-1 RBC JO13-1 co 7-1
03 dec 11.30 Gemert JO13-1 Bennekom JO13-1 co 3-4
10 dec 10.30 Bennekom JO13-1 Baronie JO13-1 co 0-3
21 jan 10.30 Bennekom JO13-1 DVOV JO13-1 vr -
28 jan 08.30 DOVO JO13-1 Bennekom JO13-1 co 4-0
04 feb 11.30 Gemert JO13-1 Bennekom JO13-1 co 0-2
11 feb 10.30 Bennekom JO13-1 Baronie JO13-1 co 3-2
18 feb 10.30 Bennekom JO13-1 VRC JO13-1 vr -
25 feb 13.00 Bennekom JO13-1 Bataven JO13-1 vr -
04 mrt 13.00 ST Volharding/Sambeek JO13-1 Bennekom JO13-1 co 3-2
18 mrt 10.30 Bennekom JO13-1 TVC Breda JO13-1 co 3-6
21 mrt 19.00 Bennekom JO13-1 SC Bemmel JO13-1 be 2-0
25 mrt 10.30 Bennekom JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 2-1
01 apr 10.30 Bennekom JO13-1 SC 't Zand JO13-1JM co 3-0
11 apr 19.00 Bennekom JO13-1 DTS '35 Ede JO13-1JM be 0-0
15 apr 10.15 JEKA JO13-1 Bennekom JO13-1 co 0-3
22 apr 10.30 Bennekom JO13-1 UDI'19/CSU JO13-1 co 0-6
13 mei 10.30 Bennekom JO13-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 co 5-0
20 mei 12.15 Houten JO13-1 Bennekom JO13-1 co 2-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!