3e divisie C - VV Bennekom

3e divisie C

3e divisie C

Team G P
1 UDI'19/CSU JO19-1 22 50
2 FC Eindhoven JO19-1 22 49
3 DOVO JO19-1 22 47
4 RKSV Nuenen JO19-1 22 35
5 Geldrop JO19-1 22 35
6 Orion JO19-1 22 28
7 SV Venray JO19-1 22 28
8 AZSV JO19-1 22 28
9 RKDVC JO19-1 22 27
10 SML JO19-1 22 26
11 Juliana '31 JO19-1 22 16
12 Bennekom JO19-1 22 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!