Hoofdklasse K - VV Bennekom

Hoofdklasse K

Hoofdklasse K

Team G P
1 DTS '35 Ede JO17-1 26 57
2 AWC JO17-1 26 51
3 SC Bemmel JO17-1 26 46
4 ESA JO17-1 26 45
5 Eldenia JO17-1 26 44
6 v.v. Dieren JO17-1 26 44
7 Juliana '31 JO17-1 26 42
8 VVG '25 JO17-1 26 42
9 Bennekom JO17-1 26 34
10 VDZ JO17-1 26 33
11 Spero JO17-1 26 29
12 Beuningse Boys JO17-1 26 18
13 DIO '30 JO17-1 26 18
14 Jonge Kracht JO17-1 26 13
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!