Uitslagen & programma - VV Bennekom

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
19 aug 19.30 Bennekom JO16-1 Jonathan JO16-1 vr -
03 sep 12.30 SV TOP JO16-1 Bennekom JO16-1 co 0-3
10 sep 10.30 Bennekom JO16-1 Roosendaal JO16-1 co 1-3
17 sep 10.30 Bennekom JO16-1 UNA JO16-1 co 4-3
24 sep 12.45 SC 't Zand JO16-1 Bennekom JO16-1 co 3-4
08 okt 11.30 FC Engelen JO16-1 Bennekom JO16-1 co 1-7
15 okt 10.30 Bennekom JO16-1 Fortuna Sittard JO16-1 co 0-8
22 okt 10.30 Bennekom JO16-1 SDV Barneveld JO17-1 be 1-3
05 nov 10.30 Bennekom JO16-1 SC 't Zand JO16-1 co 1-5
12 nov 13.00 Fortuna Sittard JO16-1 Bennekom JO16-1 co 3-0
19 nov 10.30 Bennekom JO16-1 FC Engelen JO16-1 co 2-1
26 nov 12.45 UNA JO16-1 Bennekom JO16-1 co 4-4
03 dec 13.15 Roosendaal JO16-1 Bennekom JO16-1 co 4-1
10 dec 10.30 Bennekom JO16-1 SV TOP JO16-1 co 2-0
14 jan 13.15 Roosendaal JO16-1 Bennekom JO16-1 co 3-0
21 jan 10.30 Bennekom JO16-1 UNA JO16-1 co 4-1
28 jan 12.45 SC 't Zand JO16-1 Bennekom JO16-1 co 4-2
04 feb 10.30 Bennekom JO16-1 Meern De JO16-1 co 3-2
11 feb 10.30 Bennekom JO16-1 MVV Maastricht JO16-1 co 3-3
18 feb 10.30 Bennekom JO16-1 Unicum JO16-1 vr -
04 mrt 11.15 JVOZ JO16-1 Bennekom JO16-1 co 5-2
11 mrt 10.30 Bennekom JO16-1 Orion JO16-1 co -
18 mrt 12.00 Meern De JO16-1 Bennekom JO16-1 co 2-1
25 mrt 13.00 UNA JO16-1 Bennekom JO16-1 co 1-0
01 apr 10.30 Bennekom JO16-1 SC 't Zand JO16-1 co 1-3
08 apr 10.30 Bennekom JO16-1 Orion JO16-1 co 2-1
15 apr 10.30 Bennekom JO16-1 JVOZ JO16-1 co 1-1
22 apr 15.30 MVV Maastricht JO16-1 Bennekom JO16-1 co 8-0
13 mei 12.15 Orion JO16-1 Bennekom JO16-1 co 2-5
20 mei 10.30 Bennekom JO16-1 Roosendaal JO16-1 co 0-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!