Uitslagen & programma - VV Bennekom

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
13 aug 10.00 De Graafschap JO15-2 Bennekom JO15-1 vr -
20 aug 11.00 Bennekom JO15-1 De Treffers JO15-1 vr -
25 aug 19.30 Bennekom JO15-1 Hooglanderveen JO15-1 vr -
27 aug 10.30 Waterwijk asc JO15-1 Bennekom JO15-1 be 6-0
03 sep 13.00 Bennekom JO15-1 AFC 34 JO15-1 co 0-6
10 sep 10.30 DVS'33 Ermelo JO15-1 Bennekom JO15-1 co 6-3
17 sep 13.00 Bennekom JO15-1 Be Quick 1887 JO15-1 co 1-8
24 sep 10.00 WV-HEDW JO15-1 Bennekom JO15-1 co 4-0
01 okt 12.00 Hollandia JO15-1 Bennekom JO15-1 co 9-0
08 okt 13.00 Bennekom JO15-1 Buitenveldert sc. JO15-1 co 1-1
15 okt 10.30 Waterwijk asc JO15-1 Bennekom JO15-1 co 6-0
29 okt 10.15 AFC 34 JO15-1 Bennekom JO15-1 co 7-0
05 nov 13.00 Bennekom JO15-1 DVS'33 Ermelo JO15-1 co 3-4
12 nov 11.00 Be Quick 1887 JO15-1 Bennekom JO15-1 co 5-1
19 nov 13.00 Bennekom JO15-1 WV-HEDW JO15-1 co 1-5
26 nov 13.00 Bennekom JO15-1 Hollandia JO15-1 co 0-6
03 dec 10.30 Buitenveldert sc. JO15-1 Bennekom JO15-1 co 4-1
17 dec 12.00 Bennekom JO15-1 Waterwijk asc JO15-1 co 0-5
28 jan 13.00 Bennekom JO15-1 OSC JO15-1 co 2-1
04 feb 13.00 Bennekom JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 co 0-5
11 feb 10.00 DZC '68 JO15-1JM Bennekom JO15-1 co 2-1
18 feb 11.00 Bennekom JO15-1 Achilles JO15-1 vr -
04 mrt 13.00 Bennekom JO15-1 SML JO15-1 co 3-3
18 mrt 15.00 SC 't Zand JO15-1 Bennekom JO15-1 co 1-1
25 mrt 11.45 Houten JO15-1 Bennekom JO15-1 co 1-1
08 apr 12.30 ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 Bennekom JO15-1 co 0-1
15 apr 13.00 Bennekom JO15-1 UNA JO15-1 co 3-2
22 apr 10.00 DOVO JO15-1 Bennekom JO15-1 co 1-1
13 mei 15.15 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1JM Bennekom JO15-1 co 3-4
20 mei 13.00 Bennekom JO15-1 Berghem Sport JO15-1 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!